Nazwa firmy badawczej | Specyfikacja |
---|---|
TÜV Nord Cert | DIN EN ISO 9001:2008 |
TÜV Nord | AD 2000 HP0 / DIN EN ISO 3834-2 |
TÜV Nord | CE 0045, DGRL 97 / 23 / EG |
TÜV Nord | KTA 3201.3 / KTA 3211.3 |
TÜV Nord (Bauteilkz. MLVs) | TÜV. A. 030 - 08 |
TÜV Nord (Eignungsprf. MLVs) | T08-85-03 |
AREVA NP | KTA 1401 und AVS D 100/50 |
AREVA NP / VGB | KTA 1401 und AVS D 100/50 |
FSPO Moskau | Goststandard Russia |
FSPO Moskau | RTN |
Promatomnadzor Minsk | GOSPROMNADZOR (Belarus) |
Paks Nuclear Power Plant | FEL005 |
EDF Pole Industrie | EDF |
Shell Nederland Raffin. BV | Service group 77DAAB / Service group 77DPBA |
Shell Nederland Chemie BV | Service group 77DAAB / Service group 77DPBA |
Alstom Power | Alstom QS-System |
Kuwait Oil Company | VEC / VA / GT / 015 / 16 / 97 |
Canada | Canadian Registration; CSA B51 |
Zawory firmy Persta są projektowane, produkowane i testowane zgodnie z najnowszą technologią.
Certyfikaty oraz deklaracja zgodności są dostępne i do pobrania na stronie www.persta.de/Approvals.